أسعار الذهب في تركيا لشهر يناير 2024

سعر الذهب للأونصة في يناير

أعلى وأدنى أسعار لكل عيار من الذهب في تركيا خلال شهر يناير 2024

سعر الذهب في تركيا عيار 18

أعلى سعر: في 31 يناير، سُجل أعلى سعر للذهب عيار 18 قيراط بواقع 46267.4 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 4 يناير، سُجل أدنى سعر للذهب عيار 18 قيراط بواقع 45629.6 TRY للغرام الواحد


سعر الذهب في تركيا عيار 21

أعلى سعر: في 31 يناير، سُجل أعلى سعر للذهب عيار 21 قيراط بواقع 53978.7 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 4 يناير، سُجل أدنى سعر للذهب عيار 21 قيراط بواقع 53234.5 TRY للغرام الواحد


سعر الذهب في تركيا عيار 22

أعلى سعر: في 31 يناير، سُجل أعلى سعر للذهب عيار 22 قيراط بواقع 56549.1 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 4 يناير، سُجل أدنى سعر للذهب عيار 22 قيراط بواقع 55694.1 TRY للغرام الواحد


سعر الذهب في تركيا عيار 24

أعلى سعر: في 31 يناير، سُجل أعلى سعر للذهب عيار 24 قيراط بواقع 61689.9 TRY للغرام الواح
أدنى سعر: في 4 يناير، سُجل أدنى سعر للذهب عيار 24 قيراط بواقع 60704 TRY للغرام الواحد
هذه التقلبات توضح الطبيعة الديناميكية لسوق الذهب، الذي يتأثر بعوامل متعددة مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وطلب السوق

هل أنت مهتم بالتعرف على أسعار الذهب في تركيا لشهر فبراير؟ راجع هذا المقال أسعار الذهب في تركيا لشهر فبراير 2024

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
46267.4 TRY53978.7 TRY56549.1 TRY61689.9 TRY31-يناير-2024
46347.3 TRY54071.9 TRY56646.8 TRY61796.5 TRY30 يناير 2024
46207.1 TRY53908.2 TRY56475.3 TRY61609.4 TRY29-يناير-2024
45770.8 TRY53399.3 TRY55942.1 TRY61027.7 TRY28-يناير-2024
45929.7 TRY53584.6 TRY56136.3 TRY61239.6 TRY27-يناير-2024
45843.7 TRY53484.3 TRY56031.2 TRY61124.9 TRY26-يناير-2024
45786.2 TRY53417.2 TRY55960.9 TRY61048.3 TRY25-يناير-2024
45700.9 TRY53317.7 TRY55856.6 TRY60934.5 TRY24-يناير-2024
46057.6 TRY53733.8 TRY56292.6 TRY61410.1 TRY23-يناير-2024
45838.9 TRY53478.7 TRY56025.4 TRY61118.6 TRY22-يناير-2024
46004 TRY53671.3 TRY56227.1 TRY61338.6 TRY21-يناير-2024
45978.4 TRY53641.5 TRY56195.8 TRY61304.5 TRY20-يناير-2024
45957.5 TRY53617.1 TRY56170.3 TRY61276.6 TRY19-يناير-2024
45670.3 TRY53282 TRY55819.3 TRY60893.8 TRY18-يناير-2024
45333.5 TRY52889.1 TRY55407.6 TRY60444.7 TRY17-يناير-2024
45809.3 TRY53444.2 TRY55989.2 TRY61079.1 TRY16-يناير-2024
46361.8 TRY54088.7 TRY56664.4 TRY61815.7 TRY15-يناير-2024
46220.8 TRY53924.3 TRY56492.1 TRY61627.8 TRY14-يناير-2024
46261.6 TRY53971.8 TRY56541.9 TRY61682.1 TRY13-يناير-2024
46211.8 TRY53913.8 TRY56481.1 TRY61615.8 TRY12- يناير 2024
45527.9 TRY53115.9 TRY55645.3 TRY60703.9 TRY11-يناير-2024
45499.6 TRY53082.8 TRY55610.6 TRY60666.1 TRY10 يناير 2024
45558.4 TRY53151.4 TRY55682.4 TRY60744.5 TRY09-يناير-2024
45493.9 TRY53076.2 TRY55603.7 TRY60658.5 TRY08-يناير-2024
45777.2 TRY53406.7 TRY55949.9 TRY61036.3 TRY07-يناير-2024
45738.9 TRY53362.1 TRY55903.1 TRY60985.2 TRY06-يناير-2024
45775.7 TRY53404.9 TRY55948 TRY61034.2 TRY05-يناير-2024
45629.6 TRY53234.5 TRY55769.5 TRY60839.5 TRY04-يناير-2024
45528 TRY53116 TRY55645.3 TRY60704 TRY03-يناير-2024
45955.9 TRY53615.2 TRY56168.3 TRY61274.5 TRY02-يناير-2024
45567.9 TRY53162.6 TRY55694.1 TRY60757.2 TRY01-يناير-2024

سعر الذهب في يناير كانون الثاني للجرام الواحد

أعلى وأدنى أسعار لكل عيار من الذهب في تركيا خلال شهر يناير 2024

سعر الذهب في تركيا عيار 18


-أعلى سعر: في 31 يناير، كان أعلى سعر للذهب عيار 18 قيراط 1980.2 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 3 يناير، كان أدنى سعر للذهب عيار 18 قيراط 1460.4 TRY للغرام الواحد

سعر الذهب في تركيا عيار 21


أعلى سعر: في 31 يناير، كان أعلى سعر للذهب عيار 21 قيراط 1735.7 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 3 يناير، كان أدنى سعر للذهب عيار 21 قيراط 1703.7 TRY للغرام الواحد

سعر الذهب في تركيا عيار 22


أعلى سعر: في 31 يناير، كان أعلى سعر للذهب عيار 22 قيراط 1818.4 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر: في 3 يناير، كان أدنى سعر للذهب عيار 22 قيراط 1784.9 TRY للغرام الواحد

سعر الذهب في تركيا عيار 24


أعلى سعر: في 31 يناير، كان أعلى سعر للذهب عيار 24 قيراط 1984.3 TRY للغرام الواحد
أدنى سعر:في 3 يناير، كان أدنى سعر للذهب عيار 24 قيراط 1947.1 TRY للغرام الواحد

هذه التقلبات توضح الطبيعة الديناميكية لسوق الذهب، الذي يتأثر بعوامل متعددة مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وطلب السوق

هل أنت مهتم بمعرفة أسعار الذهب في تركيا اليوم؟ راجع هذا المقال سعر الذهب في تركيا

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
1485.2 TRY1732.7 TRY1815.2 TRY1980.2 TRY31-يناير-2024
1487.7 TRY1735.7 TRY1818.4 TRY1983.7 TRY30 يناير 2024
1483.2 TRY1730.5 TRY1812.9 TRY1977.7 TRY29-يناير-2024
1469.2 TRY1714.1 TRY1795.7 TRY1959 TRY28-يناير-2024
1474.3 TRY1720.1 TRY1802 TRY1965.8 TRY27-يناير-2024
1471.6 TRY1716.8 TRY1798.6 TRY1962.1 TRY26-يناير-2024
1469.7 TRY1714.7 TRY1796.3 TRY1959.6 TRY25-يناير-2024
1467 TRY1711.5 TRY1793 TRY1956 TRY24-يناير-2024
1478.4 TRY1724.9 TRY1807 TRY1971.3 TRY23-يناير-2024
1471.4 TRY1716.7 TRY1798.4 TRY1961.9 TRY22-يناير-2024
1476.7 TRY1722.8 TRY1804.9 TRY1969 TRY21-يناير-2024
1475.9 TRY1721.9 TRY1803.9 TRY1967.9 TRY20-يناير-2024
1475.2 TRY1721.1 TRY1803.1 TRY1967 TRY19-يناير-2024
1466 TRY1710.4 TRY1791.8 TRY1954.7 TRY18-يناير-2024
1455.2 TRY1697.7 TRY1778.6 TRY1940.3 TRY17-يناير-2024
1470.5 TRY1715.6 TRY1797.3 TRY1960.6 TRY16-يناير-2024
1488.2 TRY1736.2 TRY1818.9 TRY1984.3 TRY15-يناير-2024
1483.7 TRY1731 TRY1813.4 TRY1978.3 TRY14-يناير-2024
1485 TRY1732.5 TRY1815 TRY1980 TRY13-يناير-2024
1483.4 TRY1730.6 TRY1813 TRY1977.9 TRY12- يناير 2024
1461.4 TRY1705 TRY1786.2 TRY1948.6 TRY11-يناير-2024
1460.5 TRY1704 TRY1785.1 TRY1947.4 TRY10 يناير 2024
1462.4 TRY1706.2 TRY1787.4 TRY1949.9 TRY09-يناير-2024
1460.4 TRY1703.7 TRY1784.9 TRY1947.1 TRY08-يناير-2024
1469.4 TRY1714.4 TRY1796 TRY1959.3 TRY07-يناير-2024
1468.2 TRY1712.9 TRY1794.5 TRY1957.6 TRY06-يناير-2024
1469.4 TRY1714.3 TRY1795.9 TRY1959.2 TRY05-يناير-2024
1464.7 TRY1708.8 TRY1790.2 TRY1952.9 TRY04-يناير-2024
1461.4 TRY1705 TRY1786.2 TRY1948.6 TRY03-يناير-2024
1475.2 TRY1721 TRY1803 TRY1966.9 TRY02-يناير-2024
1462.7 TRY1706.5 TRY1787.8 TRY1950.3 TRY01-يناير-2024

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *