أسعار الذهب في تركيا لشهر أبريل 2024

سعر الذهب بالأونصة لشهر أبريل/نيسان

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
55686.7 TRY64967.8 TRY68061.5 TRY74248.9 TRY30-أبريل-2024
56766.1 TRY66227.1 TRY69380.8 TRY75688.1 TRY29-أبريل-2024
57001.4 TRY66501.6 TRY69668.3 TRY76001.8 TRY28-أبريل-2024
57006.2 TRY66507.2 TRY69674.2 TRY76008.3 TRY27-أبريل-2024
56971.4 TRY66466.7 TRY69631.8 TRY75961.9 TRY26-أبريل-2024
56924.4 TRY66411.8 TRY69574.3 TRY75899.2 TRY25-أبريل-2024
56625.2 TRY66062.8 TRY69208.6 TRY75500.3 TRY24-أبريل-2024
56727.4 TRY66181.9 TRY69333.4 TRY75636.5 TRY23-أبريل-2024
56905.3 TRY66389.5 TRY69550.9 TRY75873.7 TRY22-أبريل-2024
58366.8 TRY68094.6 TRY71337.2 TRY77822.4 TRY21-أبريل-2024
58288.5 TRY68003.3 TRY71241.6 TRY77718.1 TRY20-أبريل-2024
58230.3 TRY67935.4 TRY71170.4 TRY77640.4 TRY19-أبريل-2024
58184.7 TRY67882.2 TRY71114.7 TRY77579.7 TRY18-أبريل-2024
57599 TRY67198.9 TRY70398.8 TRY76798.7 TRY17-أبريل-2024
58179.4 TRY67875.9 TRY71108.1 TRY77572.5 TRY16-أبريل-2024
58008.4 TRY67676.5 TRY70899.2 TRY77344.5 TRY15-أبريل-2024
57294.6 TRY66843.7 TRY70026.7 TRY76392.8 TRY14-أبريل-2024
56903.4 TRY66387.3 TRY69548.6 TRY75871.2 TRY13-أبريل-2024
56866 TRY66343.7 TRY69502.9 TRY75821.4 TRY12-أبريل-2024
57747.8 TRY67372.4 TRY70580.6 TRY76997 TRY11-أبريل 2024
56551.9 TRY65977.2 TRY69119 TRY75402.5 TRY10-أبريل 2024
56859.1 TRY66335.6 TRY69494.4 TRY75812.1 TRY09-أبريل-2024
56406.2 TRY65807.2 TRY68940.9 TRY75208.2 TRY08-أبريل-2024
55522.7 TRY64776.4 TRY67861 TRY74030.2 TRY07-أبريل-2024
56043.3 TRY65383.8 TRY68497.3 TRY74724.4 TRY06-أبريل-2024
55989.7 TRY65321.4 TRY68431.9 TRY74653 TRY05-أبريل-2024
54927.7 TRY64082.3 TRY67133.8 TRY73236.9 TRY04-أبريل-2024
55134.5 TRY64323.6 TRY67386.6 TRY73512.7 TRY03-أبريل-2024
54910.5 TRY64062.2 TRY67112.8 TRY73214 TRY02-أبريل-2024
54525.9 TRY63613.5 TRY66642.7 TRY72701.2 TRY01-أبريل-2024

يكشف تحليل أعلى وأدنى الأسعار لكل قيراط في التواريخ المحددة عن تقلبات كبيرة في السوق

18 قيراط

أعلى سعر: 58366.8 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 54525.9 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

21 قيراط

أعلى سعر: 68094.6 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 63613.5 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

22 قيراط

أعلى سعر: 71337.2 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 66642.7 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

24 قيراط

أعلى سعر: 77822.4 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 72701.2 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

انظر كيف تذبذبت أسعار الذهب في شهر مارس

أسعار الذهب بالجرام لشهر أبريل

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
1787.5 TRY2085.5 TRY2184.8 TRY2383.4 TRY30-أبريل-2024
1822.2 TRY2125.9 TRY2227.1 TRY2429.6 TRY29-أبريل-2024
1829.7 TRY2134.7 TRY2236.4 TRY2439.7 TRY28-أبريل-2024
1829.9 TRY2134.9 TRY2236.5 TRY2439.9 TRY27-أبريل-2024
1828.8 TRY2133.6 TRY2235.2 TRY2438.4 TRY26-أبريل-2024
1827.3 TRY2131.8 TRY2233.3 TRY2436.4 TRY25-أبريل-2024
1817.7 TRY2120.6 TRY2221.6 TRY2423.6 TRY24-أبريل-2024
1820.9 TRY2124.4 TRY2225.6 TRY2427.9 TRY23-أبريل-2024
1826.7 TRY2131.1 TRY2232.6 TRY2435.5 TRY22-أبريل-2024
1873.6 TRY2185.8 TRY2289.9 TRY2498.1 TRY21-أبريل-2024
1871.1 TRY2182.9 TRY2286.9 TRY2494.7 TRY20-أبريل-2024
1869.2 TRY2180.7 TRY2284.6 TRY2492.3 TRY19-أبريل-2024
1867.7 TRY2179 TRY2282.8 TRY2490.3 TRY18-أبريل-2024
1848.9 TRY2157.1 TRY2259.8 TRY2465.2 TRY17-أبريل-2024
1867.6 TRY2178.8 TRY2282.6 TRY2490.1 TRY16-أبريل-2024
1862.1 TRY2172.4 TRY2275.9 TRY2482.8 TRY15-أبريل-2024
1839.2 TRY2145.7 TRY2247.9 TRY2452.2 TRY14-أبريل-2024
1826.6 TRY2131 TRY2232.5 TRY2435.5 TRY13-أبريل-2024
1825.4 TRY2129.6 TRY2231 TRY2433.9 TRY12-أبريل-2024
1853.7 TRY2162.7 TRY2265.6 TRY2471.6 TRY11-أبريل 2024
1815.3 TRY2117.9 TRY2218.7 TRY2420.4 TRY10-أبريل 2024
1825.2 TRY2129.4 TRY2230.8 TRY2433.6 TRY09-أبريل-2024
1810.6 TRY2112.4 TRY2213 TRY2414.2 TRY08-أبريل-2024
1782.3 TRY2079.3 TRY2178.3 TRY2376.4 TRY07-أبريل-2024
1799 TRY2098.8 TRY2198.8 TRY2398.7 TRY06-أبريل-2024
1797.3 TRY2096.8 TRY2196.7 TRY2396.4 TRY05-أبريل-2024
1763.2 TRY2057 TRY2155 TRY2350.9 TRY04-أبريل-2024
1769.8 TRY2064.8 TRY2163.1 TRY2359.8 TRY03-أبريل-2024
1762.6 TRY2056.4 TRY2154.3 TRY2350.2 TRY02-أبريل-2024
1750.3 TRY2042 TRY2139.2 TRY2333.7 TRY01-أبريل-2024

خلال نيسان/أبريل 2024، كانت أسعار الذهب في تركيا للجرام كما يلي

18 قيراط

أعلى سعر: 1873.6 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 1750.3 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

21 قيراط

أعلى سعر: 2185.8 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2042 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

22 قيراط

أعلى سعر: 2289.9 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2139.2 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

24 قيراط

أعلى سعر: 2498.1 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2333.7 ليرة تركية في 01 أبريل 2024

يعد فهم هذه التقلبات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين في سوق الذهب لاتخاذ قرارات مستنيرة

Similar Posts