أسعار الذهب في تركيا لشهر أبريل 2024
سعر الذهب بالأونصة لشهر أبريل/نيسان
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
55686.7 TRY | 64967.8 TRY | 68061.5 TRY | 74248.9 TRY | 30-أبريل-2024 |
56766.1 TRY | 66227.1 TRY | 69380.8 TRY | 75688.1 TRY | 29-أبريل-2024 |
57001.4 TRY | 66501.6 TRY | 69668.3 TRY | 76001.8 TRY | 28-أبريل-2024 |
57006.2 TRY | 66507.2 TRY | 69674.2 TRY | 76008.3 TRY | 27-أبريل-2024 |
56971.4 TRY | 66466.7 TRY | 69631.8 TRY | 75961.9 TRY | 26-أبريل-2024 |
56924.4 TRY | 66411.8 TRY | 69574.3 TRY | 75899.2 TRY | 25-أبريل-2024 |
56625.2 TRY | 66062.8 TRY | 69208.6 TRY | 75500.3 TRY | 24-أبريل-2024 |
56727.4 TRY | 66181.9 TRY | 69333.4 TRY | 75636.5 TRY | 23-أبريل-2024 |
56905.3 TRY | 66389.5 TRY | 69550.9 TRY | 75873.7 TRY | 22-أبريل-2024 |
58366.8 TRY | 68094.6 TRY | 71337.2 TRY | 77822.4 TRY | 21-أبريل-2024 |
58288.5 TRY | 68003.3 TRY | 71241.6 TRY | 77718.1 TRY | 20-أبريل-2024 |
58230.3 TRY | 67935.4 TRY | 71170.4 TRY | 77640.4 TRY | 19-أبريل-2024 |
58184.7 TRY | 67882.2 TRY | 71114.7 TRY | 77579.7 TRY | 18-أبريل-2024 |
57599 TRY | 67198.9 TRY | 70398.8 TRY | 76798.7 TRY | 17-أبريل-2024 |
58179.4 TRY | 67875.9 TRY | 71108.1 TRY | 77572.5 TRY | 16-أبريل-2024 |
58008.4 TRY | 67676.5 TRY | 70899.2 TRY | 77344.5 TRY | 15-أبريل-2024 |
57294.6 TRY | 66843.7 TRY | 70026.7 TRY | 76392.8 TRY | 14-أبريل-2024 |
56903.4 TRY | 66387.3 TRY | 69548.6 TRY | 75871.2 TRY | 13-أبريل-2024 |
56866 TRY | 66343.7 TRY | 69502.9 TRY | 75821.4 TRY | 12-أبريل-2024 |
57747.8 TRY | 67372.4 TRY | 70580.6 TRY | 76997 TRY | 11-أبريل 2024 |
56551.9 TRY | 65977.2 TRY | 69119 TRY | 75402.5 TRY | 10-أبريل 2024 |
56859.1 TRY | 66335.6 TRY | 69494.4 TRY | 75812.1 TRY | 09-أبريل-2024 |
56406.2 TRY | 65807.2 TRY | 68940.9 TRY | 75208.2 TRY | 08-أبريل-2024 |
55522.7 TRY | 64776.4 TRY | 67861 TRY | 74030.2 TRY | 07-أبريل-2024 |
56043.3 TRY | 65383.8 TRY | 68497.3 TRY | 74724.4 TRY | 06-أبريل-2024 |
55989.7 TRY | 65321.4 TRY | 68431.9 TRY | 74653 TRY | 05-أبريل-2024 |
54927.7 TRY | 64082.3 TRY | 67133.8 TRY | 73236.9 TRY | 04-أبريل-2024 |
55134.5 TRY | 64323.6 TRY | 67386.6 TRY | 73512.7 TRY | 03-أبريل-2024 |
54910.5 TRY | 64062.2 TRY | 67112.8 TRY | 73214 TRY | 02-أبريل-2024 |
54525.9 TRY | 63613.5 TRY | 66642.7 TRY | 72701.2 TRY | 01-أبريل-2024 |
يكشف تحليل أعلى وأدنى الأسعار لكل قيراط في التواريخ المحددة عن تقلبات كبيرة في السوق
18 قيراط
أعلى سعر: 58366.8 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 54525.9 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
21 قيراط
أعلى سعر: 68094.6 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 63613.5 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
22 قيراط
أعلى سعر: 71337.2 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 66642.7 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
24 قيراط
أعلى سعر: 77822.4 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أدنى سعر: 72701.2 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
انظر كيف تذبذبت أسعار الذهب في شهر مارس
أسعار الذهب بالجرام لشهر أبريل
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
1787.5 TRY | 2085.5 TRY | 2184.8 TRY | 2383.4 TRY | 30-أبريل-2024 |
1822.2 TRY | 2125.9 TRY | 2227.1 TRY | 2429.6 TRY | 29-أبريل-2024 |
1829.7 TRY | 2134.7 TRY | 2236.4 TRY | 2439.7 TRY | 28-أبريل-2024 |
1829.9 TRY | 2134.9 TRY | 2236.5 TRY | 2439.9 TRY | 27-أبريل-2024 |
1828.8 TRY | 2133.6 TRY | 2235.2 TRY | 2438.4 TRY | 26-أبريل-2024 |
1827.3 TRY | 2131.8 TRY | 2233.3 TRY | 2436.4 TRY | 25-أبريل-2024 |
1817.7 TRY | 2120.6 TRY | 2221.6 TRY | 2423.6 TRY | 24-أبريل-2024 |
1820.9 TRY | 2124.4 TRY | 2225.6 TRY | 2427.9 TRY | 23-أبريل-2024 |
1826.7 TRY | 2131.1 TRY | 2232.6 TRY | 2435.5 TRY | 22-أبريل-2024 |
1873.6 TRY | 2185.8 TRY | 2289.9 TRY | 2498.1 TRY | 21-أبريل-2024 |
1871.1 TRY | 2182.9 TRY | 2286.9 TRY | 2494.7 TRY | 20-أبريل-2024 |
1869.2 TRY | 2180.7 TRY | 2284.6 TRY | 2492.3 TRY | 19-أبريل-2024 |
1867.7 TRY | 2179 TRY | 2282.8 TRY | 2490.3 TRY | 18-أبريل-2024 |
1848.9 TRY | 2157.1 TRY | 2259.8 TRY | 2465.2 TRY | 17-أبريل-2024 |
1867.6 TRY | 2178.8 TRY | 2282.6 TRY | 2490.1 TRY | 16-أبريل-2024 |
1862.1 TRY | 2172.4 TRY | 2275.9 TRY | 2482.8 TRY | 15-أبريل-2024 |
1839.2 TRY | 2145.7 TRY | 2247.9 TRY | 2452.2 TRY | 14-أبريل-2024 |
1826.6 TRY | 2131 TRY | 2232.5 TRY | 2435.5 TRY | 13-أبريل-2024 |
1825.4 TRY | 2129.6 TRY | 2231 TRY | 2433.9 TRY | 12-أبريل-2024 |
1853.7 TRY | 2162.7 TRY | 2265.6 TRY | 2471.6 TRY | 11-أبريل 2024 |
1815.3 TRY | 2117.9 TRY | 2218.7 TRY | 2420.4 TRY | 10-أبريل 2024 |
1825.2 TRY | 2129.4 TRY | 2230.8 TRY | 2433.6 TRY | 09-أبريل-2024 |
1810.6 TRY | 2112.4 TRY | 2213 TRY | 2414.2 TRY | 08-أبريل-2024 |
1782.3 TRY | 2079.3 TRY | 2178.3 TRY | 2376.4 TRY | 07-أبريل-2024 |
1799 TRY | 2098.8 TRY | 2198.8 TRY | 2398.7 TRY | 06-أبريل-2024 |
1797.3 TRY | 2096.8 TRY | 2196.7 TRY | 2396.4 TRY | 05-أبريل-2024 |
1763.2 TRY | 2057 TRY | 2155 TRY | 2350.9 TRY | 04-أبريل-2024 |
1769.8 TRY | 2064.8 TRY | 2163.1 TRY | 2359.8 TRY | 03-أبريل-2024 |
1762.6 TRY | 2056.4 TRY | 2154.3 TRY | 2350.2 TRY | 02-أبريل-2024 |
1750.3 TRY | 2042 TRY | 2139.2 TRY | 2333.7 TRY | 01-أبريل-2024 |
خلال نيسان/أبريل 2024، كانت أسعار الذهب في تركيا للجرام كما يلي
18 قيراط
أعلى سعر: 1873.6 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 1750.3 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
21 قيراط
أعلى سعر: 2185.8 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2042 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
22 قيراط
أعلى سعر: 2289.9 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2139.2 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
24 قيراط
أعلى سعر: 2498.1 ليرة تركية في 21 أبريل 2024
أقل سعر: 2333.7 ليرة تركية في 01 أبريل 2024
يعد فهم هذه التقلبات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين في سوق الذهب لاتخاذ قرارات مستنيرة