سعر الذهب في تركيا لشهر مارس 2024
سعر الذهب بالأوقية لشهر مارس
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
54429 TRY | 63500.5 TRY | 66524.4 TRY | 72572.1 TRY | 31-مارس-2024 |
54261.4 TRY | 63304.9 TRY | 66319.4 TRY | 72348.5 TRY | 30-مارس-2024 |
54261.4 TRY | 63304.9 TRY | 66319.4 TRY | 72348.5 TRY | 29-مارس-2024 |
54259.3 TRY | 63302.6 TRY | 66317 TRY | 72345.8 TRY | 28-مارس-2024 |
53146.1 TRY | 62003.8 TRY | 64956.4 TRY | 70861.5 TRY | 27-مارس-2024 |
52646.2 TRY | 61420.5 TRY | 64345.3 TRY | 70194.9 TRY | 26-مارس-2024 |
52419.5 TRY | 61156.1 TRY | 64068.2 TRY | 69892.6 TRY | 25-مارس-2024 |
52205.8 TRY | 60906.8 TRY | 63807.1 TRY | 69607.7 TRY | 24-مارس-2024 |
51984 TRY | 60648 TRY | 63536 TRY | 69312 TRY | 23-مارس-2024 |
52012.6 TRY | 60681.4 TRY | 63571 TRY | 69350.1 TRY | 22-مارس-2024 |
52301.6 TRY | 61018.5 TRY | 63924.2 TRY | 69735.5 TRY | 21-مارس-2024 |
53031.9 TRY | 61870.6 TRY | 64816.8 TRY | 70709.2 TRY | 20-مارس-2024 |
52348.4 TRY | 61073.2 TRY | 63981.4 TRY | 69797.9 TRY | 19-مارس-2024 |
52324.4 TRY | 61045.1 TRY | 63952 TRY | 69765.8 TRY | 18-مارس-2024 |
50555 TRY | 58980.8 TRY | 61789.4 TRY | 67406.6 TRY | 17-مارس-2024 |
51895 TRY | 60544.2 TRY | 63427.3 TRY | 69193.4 TRY | 16-مارس-2024 |
51926.4 TRY | 60580.8 TRY | 63465.6 TRY | 69235.2 TRY | 15-مارس-2024 |
52130.8 TRY | 60819.2 TRY | 63715.4 TRY | 69507.7 TRY | 14-مارس-2024 |
52293.7 TRY | 61009.3 TRY | 63914.5 TRY | 69724.9 TRY | 13-مارس-2024 |
51856.9 TRY | 60499.8 TRY | 63380.7 TRY | 69142.6 TRY | 12-مارس-2024 |
52371 TRY | 61099.5 TRY | 64009 TRY | 69828 TRY | 11-مارس-2024 |
52252.4 TRY | 60961.1 TRY | 63864.1 TRY | 69669.9 TRY | 10-مارس-2024 |
52097 TRY | 60779.8 TRY | 63674.1 TRY | 69462.6 TRY | 09-مارس-2024 |
52119.5 TRY | 60806.1 TRY | 63701.6 TRY | 69492.7 TRY | 08-مارس-2024 |
51539.1 TRY | 60129 TRY | 62992.2 TRY | 68718.8 TRY | 07-مارس-2024 |
51094.4 TRY | 59610.1 TRY | 62448.7 TRY | 68125.8 TRY | 06-مارس-2024 |
50464.8 TRY | 58875.6 TRY | 61679.2 TRY | 67286.4 TRY | 05-مارس-2024 |
50099.1 TRY | 58448.9 TRY | 61232.2 TRY | 66798.8 TRY | 04-مارس-2024 |
48955.5 TRY | 57114.8 TRY | 59834.6 TRY | 65274.1 TRY | 03-مارس-2024 |
49048.8 TRY | 57223.5 TRY | 59948.5 TRY | 65398.3 TRY | 02-مارس-2024 |
49034.3 TRY | 57206.7 TRY | 59930.8 TRY | 65379.1 TRY | 01-مارس-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعر لأوقية الذهب لكل قيراط خلال شهر مارس 2024
18 قيراط
أعلى سعر: 54429 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أقل سعر: 48955.5 ليرة تركية في 03 مارس – 2024
21 قيراط
أعلى سعر: 63500.5 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أقل سعر: 57114.8 ليرة تركية في 03 مارس – 2024
22 قيراط
أعلى سعر:66524.4 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أدنى سعر: 59834.6 ليرة تركية في 03 مارس-2024
24 قيراط
أعلى سعر: 72572.1 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أقل سعر: 65274.1 ليرة تركية في 03 مارس – 2024
تحقق من كيفية تقلب أسعار الذهب في شهر فبراير
سعر الذهب بالجرام لشهر مارس
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
1747.2 TRY | 2038.4 TRY | 2135.4 TRY | 2329.6 TRY | 31-مارس-2024 |
1741.8 TRY | 2032.1 TRY | 2128.9 TRY | 2322.4 TRY | 30-مارس-2024 |
1741.8 TRY | 2032.1 TRY | 2128.9 TRY | 2322.4 TRY | 29-مارس-2024 |
1741.7 TRY | 2032 TRY | 2128.8 TRY | 2322.3 TRY | 28-مارس-2024 |
1706 TRY | 1990.3 TRY | 2085.1 TRY | 2274.7 TRY | 27-مارس-2024 |
1689.9 TRY | 1971.6 TRY | 2065.5 TRY | 2253.3 TRY | 26-مارس-2024 |
1682.7 TRY | 1963.1 TRY | 2056.6 TRY | 2243.6 TRY | 25-مارس-2024 |
1675.8 TRY | 1955.1 TRY | 2048.2 TRY | 2234.4 TRY | 24-مارس-2024 |
1668.7 TRY | 1946.8 TRY | 2039.5 TRY | 2224.9 TRY | 23-مارس-2024 |
1669.6 TRY | 1947.9 TRY | 2040.6 TRY | 2226.1 TRY | 22-مارس-2024 |
1678.9 TRY | 1958.7 TRY | 2052 TRY | 2238.5 TRY | 21-مارس-2024 |
1702.3 TRY | 1986 TRY | 2080.6 TRY | 2269.8 TRY | 20-مارس-2024 |
1680.4 TRY | 1960.4 TRY | 2053.8 TRY | 2240.5 TRY | 19-مارس-2024 |
1679.6 TRY | 1959.5 TRY | 2052.9 TRY | 2239.5 TRY | 18-مارس-2024 |
1622.8 TRY | 1893.3 TRY | 1983.4 TRY | 2163.8 TRY | 17-مارس-2024 |
1665.8 TRY | 1943.5 TRY | 2036 TRY | 2221.1 TRY | 16-مارس-2024 |
1666.8 TRY | 1944.6 TRY | 2037.2 TRY | 2222.4 TRY | 15-مارس-2024 |
1673.4 TRY | 1952.3 TRY | 2045.3 TRY | 2231.2 TRY | 14-مارس-2024 |
1678.6 TRY | 1958.4 TRY | 2051.7 TRY | 2238.2 TRY | 13-مارس-2024 |
1664.6 TRY | 1942 TRY | 2034.5 TRY | 2219.5 TRY | 12-مارس-2024 |
1681.1 TRY | 1961.3 TRY | 2054.7 TRY | 2241.5 TRY | 11-مارس-2024 |
1677.3 TRY | 1956.9 TRY | 2050 TRY | 2236.4 TRY | 10-مارس-2024 |
1672.3 TRY | 1951 TRY | 2043.9 TRY | 2229.7 TRY | 09-مارس-2024 |
1673 TRY | 1951.9 TRY | 2044.8 TRY | 2230.7 TRY | 08-مارس-2024 |
1654.4 TRY | 1930.1 TRY | 2022.1 TRY | 2205.9 TRY | 07-مارس-2024 |
1640.1 TRY | 1913.5 TRY | 2004.6 TRY | 2186.8 TRY | 06-مارس-2024 |
1619.9 TRY | 1889.9 TRY | 1979.9 TRY | 2159.9 TRY | 05-مارس-2024 |
1608.2 TRY | 1876.2 TRY | 1965.6 TRY | 2144.2 TRY | 04-مارس-2024 |
1571.5 TRY | 1833.4 TRY | 1920.7 TRY | 2095.3 TRY | 03-مارس-2024 |
1574.5 TRY | 1836.9 TRY | 1924.3 TRY | 2099.3 TRY | 02-مارس-2024 |
1574 TRY | 1836.3 TRY | 1923.8 TRY | 2098.7 TRY | 01-مارس-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعر لغرام الذهب لكل قيراط خلال شهر مارس 2024
18 قيراط
أعلى سعر: 1747.2 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أدنى سعر: 1571.5 ليرة تركية في 03 مارس 2024
21 قيراط
أعلى سعر: 2038.4 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أدنى سعر: 1833.4 ليرة تركية في 03 مارس 2024
22 قيراط
أعلى سعر: 2135.4 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أدنى سعر: 1920.7 ليرة تركية في 03 مارس 2024
24 قيراط
أعلى سعر: 2329.6 ليرة تركية في 31 مارس 2024
أدنى سعر: 2095.3 ليرة تركية في 03-مارس- 2024