أسعار الذهب في تركيا لشهر سبتمبر 2023
سعر الذهب بالأوقية في سبتمبر/أيلول
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
38008.8 TRY | 44343.7 TRY | 46455.3 TRY | 50678.5 TRY | 30-سبتمبر-2023 |
38003.8 TRY | 44337.7 TRY | 46449.1 TRY | 50671.7 TRY | 29-سبتمبر-2023 |
38362.8 TRY | 44756.7 TRY | 46887.9 TRY | 51150.5 TRY | 28-سبتمبر-2023 |
38436.7 TRY | 44842.8 TRY | 46978.2 TRY | 51249 TRY | 27-سبتمبر-2023 |
38857.8 TRY | 45334.1 TRY | 47492.9 TRY | 51810.4 TRY | 26-سبتمبر-2023 |
39099.4 TRY | 45616 TRY | 47788.1 TRY | 52132.5 TRY | 25-سبتمبر-2023 |
39237.1 TRY | 45776.6 TRY | 47956.4 TRY | 52316.1 TRY | 24-سبتمبر-2023 |
39237 TRY | 45776.5 TRY | 47956.3 TRY | 52316 TRY | 23-سبتمبر-2023 |
39228 TRY | 45766 TRY | 47945.4 TRY | 52304 TRY | 22-سبتمبر-2023 |
39051.8 TRY | 45560.5 TRY | 47730 TRY | 52069.1 TRY | 21-سبتمبر-2023 |
39161.7 TRY | 45688.6 TRY | 47864.3 TRY | 52215.5 TRY | 20-سبتمبر-2023 |
39172.5 TRY | 45701.3 TRY | 47877.5 TRY | 52230 TRY | 19-سبتمبر-2023 |
39179.3 TRY | 45709.2 TRY | 47885.8 TRY | 52239.1 TRY | 18-سبتمبر-2023 |
38950.2 TRY | 45441.9 TRY | 47605.8 TRY | 51933.6 TRY | 17-سبتمبر-2023 |
38941.6 TRY | 45431.9 TRY | 47595.3 TRY | 51922.1 TRY | 16-سبتمبر-2023 |
38910.5 TRY | 45395.6 TRY | 47557.3 TRY | 51880.7 TRY | 15-سبتمبر-2023 |
38590.2 TRY | 45021.9 TRY | 47165.8 TRY | 51453.6 TRY | 14-سبتمبر-2023 |
38562.3 TRY | 44989.4 TRY | 47131.7 TRY | 51416.4 TRY | 13-سبتمبر-2023 |
38637.9 TRY | 45077.5 TRY | 47224.1 TRY | 51517.2 TRY | 12-سبتمبر-2023 |
38754.2 TRY | 45213.2 TRY | 47366.2 TRY | 51672.2 TRY | 11-سبتمبر-2023 |
38645.5 TRY | 45086.4 TRY | 47233.4 TRY | 51527.3 TRY | 10-سبتمبر-2023 |
38635.2 TRY | 45074.3 TRY | 47220.7 TRY | 51513.5 TRY | 09-سبتمبر-2023 |
38637.9 TRY | 45077.5 TRY | 47224.1 TRY | 51517.2 TRY | 08-سبتمبر-2023 |
38623.4 TRY | 45060.6 TRY | 47206.4 TRY | 51497.8 TRY | 07-سبتمبر-2023 |
38559.9 TRY | 44986.5 TRY | 47128.8 TRY | 51413.2 TRY | 06-سبتمبر-2023 |
38696.7 TRY | 45146.2 TRY | 47296 TRY | 51595.6 TRY | 05-سبتمبر-2023 |
38918.9 TRY | 45405.4 TRY | 47567.5 TRY | 51891.9 TRY | 04-سبتمبر-2023 |
38844.9 TRY | 45319.1 TRY | 47477.1 TRY | 51793.2 TRY | 03-سبتمبر-2023 |
38844.9 TRY | 45319.1 TRY | 47477.1 TRY | 51793.2 TRY | 02-سبتمبر-2023 |
38883.9 TRY | 45364.5 TRY | 47524.8 TRY | 51845.2 TRY | 01-سبتمبر-2023 |
فيما يلي ملخص لأعلى وأدنى الأسعار
أعلى الأسعار
سعر الأوقية الذهب عيار 18 قيراط
39,237.1 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 21 قيراط
45,776.6 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 22 قيراط
47,956.4 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 24 قيراط
52,316.1 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
أقل الأسعار
سعر الأوقية الذهب عيار 18 قيراط
38,008.8 ليرة تركية في 30 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 21 قيراط
44,343.7 ليرة تركية في 30 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 22 قيراط
46,455.3 ليرة تركية في 30 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 24 قيراط
50,678.5 ليرة تركية في 30 سبتمبر 2023
يقدم هذا التحليل نظرة ثاقبة على تقلبات أسعار الذهب من مختلف القيراطات خلال شهر سبتمبر 2023
هل ترغب في استكشاف أسعار الذهب في تركيا لشهر أكتوبر؟ يمكنك العثور على معلومات مفصلة في المقال المعنون أسعار الذهب في تركيا لشهر أكتوبر 2023
سعر الذهب بالأوقية في سبتمبر/أيلول
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1220.1 TRY | 1423.4 TRY | 1491.2 TRY | 1626.8 TRY | 30-سبتمبر-2023 |
1219.9 TRY | 1423.2 TRY | 1491 TRY | 1626.6 TRY | 29-سبتمبر-2023 |
1231.4 TRY | 1436.7 TRY | 1505.1 TRY | 1641.9 TRY | 28-سبتمبر-2023 |
1233.8 TRY | 1439.5 TRY | 1508 TRY | 1645.1 TRY | 27-سبتمبر-2023 |
1247.3 TRY | 1455.2 TRY | 1524.5 TRY | 1663.1 TRY | 26-سبتمبر-2023 |
1255.1 TRY | 1464.3 TRY | 1534 TRY | 1673.5 TRY | 25-سبتمبر-2023 |
1259.5 TRY | 1469.4 TRY | 1539.4 TRY | 1679.3 TRY | 24-سبتمبر-2023 |
1259.5 TRY | 1469.4 TRY | 1539.4 TRY | 1679.3 TRY | 23-سبتمبر-2023 |
1259.2 TRY | 1469.1 TRY | 1539 TRY | 1679 TRY | 22-سبتمبر-2023 |
1253.6 TRY | 1462.5 TRY | 1532.1 TRY | 1671.4 TRY | 21-سبتمبر-2023 |
1257.1 TRY | 1466.6 TRY | 1536.4 TRY | 1676.1 TRY | 20-سبتمبر-2023 |
1257.4 TRY | 1467 TRY | 1536.9 TRY | 1676.6 TRY | 19-سبتمبر-2023 |
1257.7 TRY | 1467.3 TRY | 1537.1 TRY | 1676.9 TRY | 18-سبتمبر-2023 |
1250.3 TRY | 1458.7 TRY | 1528.1 TRY | 1667.1 TRY | 17-سبتمبر-2023 |
1250 TRY | 1458.4 TRY | 1527.8 TRY | 1666.7 TRY | 16-سبتمبر-2023 |
1249 TRY | 1457.2 TRY | 1526.6 TRY | 1665.4 TRY | 15-سبتمبر-2023 |
1238.7 TRY | 1445.2 TRY | 1514 TRY | 1651.7 TRY | 14-سبتمبر-2023 |
1237.9 TRY | 1444.2 TRY | 1512.9 TRY | 1650.5 TRY | 13-سبتمبر-2023 |
1240.3 TRY | 1447 TRY | 1515.9 TRY | 1653.7 TRY | 12-سبتمبر-2023 |
1244 TRY | 1451.3 TRY | 1520.5 TRY | 1658.7 TRY | 11-سبتمبر-2023 |
1240.5 TRY | 1447.3 TRY | 1516.2 TRY | 1654 TRY | 10-سبتمبر-2023 |
1240.2 TRY | 1446.9 TRY | 1515.8 TRY | 1653.6 TRY | 09-سبتمبر-2023 |
1240.3 TRY | 1447 TRY | 1515.9 TRY | 1653.7 TRY | 08-سبتمبر-2023 |
1239.8 TRY | 1446.4 TRY | 1515.3 TRY | 1653.1 TRY | 07-سبتمبر-2023 |
1237.8 TRY | 1444.1 TRY | 1512.8 TRY | 1650.4 TRY | 06-سبتمبر-2023 |
1242.2 TRY | 1449.2 TRY | 1518.2 TRY | 1656.2 TRY | 05-سبتمبر-2023 |
1249.3 TRY | 1457.5 TRY | 1526.9 TRY | 1665.7 TRY | 04-سبتمبر-2023 |
1246.9 TRY | 1454.7 TRY | 1524 TRY | 1662.6 TRY | 03-سبتمبر-2023 |
1246.9 TRY | 1454.7 TRY | 1524 TRY | 1662.6 TRY | 02-سبتمبر-2023 |
1248.2 TRY | 1456.2 TRY | 1525.5 TRY | 1664.2 TRY | 01-سبتمبر-2023 |
فيما يلي ملخص لأعلى وأدنى أسعار الذهب للجرام الواحد
أعلى الأسعار
سعر الأوقية الذهب عيار 18 قيراط
1,259.5 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 21 قيراط
1,469.4 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 22 قيراط
1,539.4 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 24 قيراط
1,679.3 ليرة تركية في 24 سبتمبر 2023
أقل الأسعار
سعر الأوقية الذهب عيار 18 قيراط
1,219.9 ليرة تركية في 29 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 21 قيراط
1,423.2 ليرة تركية في 29 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 22 قيراط
1,491.0 ليرة تركية في 29 سبتمبر 2023
سعر الأوقية الذهب عيار 24 قيراط
1,626.6 2023 ليرة تركية في 29 سبتمبر
202يقدم هذا التحليل نظرة ثاقبة على تقلبات أسعار الذهب من مختلف القيراطات خلال شهر سبتمبر 3