أسعار الذهب في تركيا لشهر أكتوبر 2023
سعر الذهب بالأوقية في أكتوبر 2023
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
42167.6 TRY | 49195.5 TRY | 51538.2 TRY | 56223.5 TRY | 31-أكتوبر-2023 |
42307.3 TRY | 49358.5 TRY | 51709 TRY | 56409.8 TRY | 30-أكتوبر-2023 |
42351.7 TRY | 49410.3 TRY | 51763.2 TRY | 56469 TRY | 29-أكتوبر-2023 |
42351.7 TRY | 49410.3 TRY | 51763.2 TRY | 56469 TRY | 28-أكتوبر-2023 |
42437.3 TRY | 49510.2 TRY | 51867.8 TRY | 56583 TRY | 27-أكتوبر-2023 |
41922 TRY | 48909 TRY | 51238 TRY | 55895.9 TRY | 26-أكتوبر-2023 |
41759.5 TRY | 48719.4 TRY | 51039.3 TRY | 55679.3 TRY | 25-أكتوبر-2023 |
41605.5 TRY | 48539.7 TRY | 50851.2 TRY | 55474 TRY | 24-أكتوبر-2023 |
41538.7 TRY | 48461.8 TRY | 50769.5 TRY | 55384.9 TRY | 23-أكتوبر-2023 |
41630.9 TRY | 48569.4 TRY | 50882.2 TRY | 55507.9 TRY | 22-أكتوبر-2023 |
41589.1 TRY | 48520.6 TRY | 50831.1 TRY | 55452.1 TRY | 21-أكتوبر-2023 |
41565.1 TRY | 48492.7 TRY | 50801.8 TRY | 55420.2 TRY | 20-أكتوبر-2023 |
41407.4 TRY | 48308.6 TRY | 50609 TRY | 55209.8 TRY | 19-أكتوبر-2023 |
40917.3 TRY | 47736.8 TRY | 50010 TRY | 54556.3 TRY | 18-أكتوبر-2023 |
40268.1 TRY | 46979.5 TRY | 49216.6 TRY | 53690.8 TRY | 17-أكتوبر-2023 |
40122.9 TRY | 46810.1 TRY | 49039.1 TRY | 53497.2 TRY | 16-أكتوبر-2023 |
40181.7 TRY | 46878.7 TRY | 49111 TRY | 53575.6 TRY | 15-أكتوبر-2023 |
40304.5 TRY | 47021.9 TRY | 49261.1 TRY | 53739.4 TRY | 14-أكتوبر-2023 |
40231.2 TRY | 46936.4 TRY | 49171.5 TRY | 53641.6 TRY | 13-أكتوبر-2023 |
38898.9 TRY | 45382.1 TRY | 47543.1 TRY | 51865.2 TRY | 12-أكتوبر-2023 |
38960 TRY | 45453.3 TRY | 47617.8 TRY | 51946.6 TRY | 11-أكتوبر-2023 |
38683.7 TRY | 45131 TRY | 47280.1 TRY | 51578.3 TRY | 10-أكتوبر-2023 |
38720.6 TRY | 45174.1 TRY | 47325.2 TRY | 51627.5 TRY | 09-أكتوبر-2023 |
38030.1 TRY | 44368.5 TRY | 46481.2 TRY | 50706.8 TRY | 08-أكتوبر-2023 |
37972.3 TRY | 44301.1 TRY | 46410.6 TRY | 50629.8 TRY | 07-أكتوبر-2023 |
37882.1 TRY | 44195.7 TRY | 46300.3 TRY | 50509.4 TRY | 06-أكتوبر-2023 |
37606.1 TRY | 43873.7 TRY | 45963 TRY | 50141.4 TRY | 05-أكتوبر-2023 |
37673.4 TRY | 43952.3 TRY | 46045.3 TRY | 50231.2 TRY | 04-أكتوبر-2023 |
37647 TRY | 43921.5 TRY | 46013 TRY | 50196 TRY | 03-أكتوبر-2023 |
37662.3 TRY | 43939.3 TRY | 46031.7 TRY | 50216.4 TRY | 02-أكتوبر-2023 |
37993.1 TRY | 44325.3 TRY | 46436 TRY | 50657.5 TRY | 01-أكتوبر-2023 |
خلال شهر أكتوبر 2023، كانت أسعار الذهب في تركيا على النحو التالي
سعر الذهب في تركيا عيار 18
الأعلى: 42437.3 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 37606.1 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 21
الأعلى: 49510.2 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 43873.7 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 22
الأعلى: 51867.8 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 45963 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 24
الأعلى: 56583 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 50141.4 TRY في 05-أكتوبر-2023
اطلع على أحدث أسعار الذهب هنا أسعار الذهب في تركيا
أسعار الذهب بالجرام لشهر أكتوبر
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1353.6 TRY | 1579.2 TRY | 1654.4 TRY | 1804.8 TRY | 31-أكتوبر-2023 |
1358.1 TRY | 1584.4 TRY | 1659.9 TRY | 1810.8 TRY | 30-أكتوبر-2023 |
1359.5 TRY | 1586.1 TRY | 1661.6 TRY | 1812.7 TRY | 29-أكتوبر-2023 |
1359.5 TRY | 1586.1 TRY | 1661.6 TRY | 1812.7 TRY | 28-أكتوبر-2023 |
1362.2 TRY | 1589.3 TRY | 1665 TRY | 1816.3 TRY | 27-أكتوبر-2023 |
1345.7 TRY | 1570 TRY | 1644.7 TRY | 1794.3 TRY | 26-أكتوبر-2023 |
1340.5 TRY | 1563.9 TRY | 1638.4 TRY | 1787.3 TRY | 25-أكتوبر-2023 |
1335.5 TRY | 1558.1 TRY | 1632.3 TRY | 1780.7 TRY | 24-أكتوبر-2023 |
1333.4 TRY | 1555.6 TRY | 1629.7 TRY | 1777.9 TRY | 23-أكتوبر-2023 |
1336.4 TRY | 1559.1 TRY | 1633.3 TRY | 1781.8 TRY | 22-أكتوبر-2023 |
1335 TRY | 1557.5 TRY | 1631.7 TRY | 1780 TRY | 21-أكتوبر-2023 |
1334.2 TRY | 1556.6 TRY | 1630.7 TRY | 1779 TRY | 20-أكتوبر-2023 |
1329.2 TRY | 1550.7 TRY | 1624.5 TRY | 1772.2 TRY | 19-أكتوبر-2023 |
1313.4 TRY | 1532.4 TRY | 1605.3 TRY | 1751.3 TRY | 18-أكتوبر-2023 |
1292.6 TRY | 1508 TRY | 1579.9 TRY | 1723.5 TRY | 17-أكتوبر-2023 |
1287.9 TRY | 1502.6 TRY | 1574.2 TRY | 1717.3 TRY | 16-أكتوبر-2023 |
1289.8 TRY | 1504.8 TRY | 1576.5 TRY | 1719.8 TRY | 15-أكتوبر-2023 |
1293.8 TRY | 1509.4 TRY | 1581.3 TRY | 1725 TRY | 14-أكتوبر-2023 |
1291.4 TRY | 1506.7 TRY | 1578.4 TRY | 1721.9 TRY | 13-أكتوبر-2023 |
1248.7 TRY | 1456.8 TRY | 1526.1 TRY | 1664.9 TRY | 12-أكتوبر-2023 |
1250.6 TRY | 1459.1 TRY | 1528.5 TRY | 1667.5 TRY | 11-أكتوبر-2023 |
1241.7 TRY | 1448.7 TRY | 1517.7 TRY | 1655.7 TRY | 10-أكتوبر-2023 |
1242.9 TRY | 1450.1 TRY | 1519.1 TRY | 1657.2 TRY | 09-أكتوبر-2023 |
1220.8 TRY | 1424.2 TRY | 1492 TRY | 1627.7 TRY | 08-أكتوبر-2023 |
1218.9 TRY | 1422.1 TRY | 1489.8 TRY | 1625.2 TRY | 07-أكتوبر-2023 |
1216 TRY | 1418.7 TRY | 1486.2 TRY | 1621.4 TRY | 06-أكتوبر-2023 |
1207.2 TRY | 1408.3 TRY | 1475.4 TRY | 1609.5 TRY | 05-أكتوبر-2023 |
1209.3 TRY | 1410.9 TRY | 1478.1 TRY | 1612.4 TRY | 04-أكتوبر-2023 |
1208.5 TRY | 1409.9 TRY | 1477 TRY | 1611.3 TRY | 03-أكتوبر-2023 |
1209 TRY | 1410.5 TRY | 1477.6 TRY | 1611.9 TRY | 02-أكتوبر-2023 |
1219.6 TRY | 1422.8 TRY | 1490.6 TRY | 1626.1 TRY | 01-أكتوبر-2023 |
خلال شهر أكتوبر 2023، كانت أسعار الذهب في تركيا على النحو التالي
سعر الذهب في تركيا عيار 18
الأعلى: 1362.2 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 1207.2 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 21
الأعلى: 1589.3 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 1408.3 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 22
الأعلى: 1665 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 1475.4 TRY في 05-أكتوبر-2023
سعر الذهب في تركيا عيار 24
الأعلى: 1816.3 TRY في 27-أكتوبر-2023
الأدنى: 1609.5 TRY في 05-أكتوبر-2023
هذه الأرقام تعكس القيمة العالية والقيمة المنخفضة لكل عيار من الذهب خلال هذا الشهر
للتحقق من أسعار الذهب للأشهر الستة الماضية بكل من قياسي الجرام والأونصة، يمكنك الرجوع إلى سعر الذهب في تاريخ تركيا