أسعار الذهب في تركيا – أغسطس 2024
سعر الذهب لكل غرام (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
31-أغسطس-2024 | 2738.2 | 2510.0 | 2395.9 | 2053.7 |
30-أغسطس-2024 | 2737.5 | 2509.4 | 2395.3 | 2053.1 |
29-أغسطس-2024 | 2757.9 | 2528.1 | 2413.2 | 2068.4 |
28-أغسطس-2024 | 2738.2 | 2510.0 | 2395.9 | 2053.6 |
27-أغسطس-2024 | 2757.0 | 2527.3 | 2412.4 | 2067.8 |
26-أغسطس-2024 | 2747.9 | 2518.9 | 2404.4 | 2060.9 |
25-أغسطس-2024 | 2743.2 | 2514.6 | 2400.3 | 2057.4 |
24-أغسطس-2024 | 2738.4 | 2510.2 | 2396.1 | 2053.8 |
23-أغسطس-2024 | 2739.1 | 2510.8 | 2396.7 | 2054.3 |
22-أغسطس-2024 | 2705.2 | 2479.8 | 2367.1 | 2028.9 |
21-أغسطس-2024 | 2731.8 | 2504.2 | 2390.3 | 2048.9 |
20-أغسطس-2024 | 2734.5 | 2506.6 | 2392.7 | 2050.9 |
19-أغسطس-2024 | 2713.3 | 2487.2 | 2374.1 | 2035.0 |
18-أغسطس-2024 | 2709.8 | 2484.0 | 2371.1 | 2032.4 |
17-أغسطس-2024 | 2710.0 | 2484.1 | 2371.2 | 2032.5 |
16-أغسطس-2024 | 2712.3 | 2486.3 | 2373.2 | 2034.2 |
15-أغسطس-2024 | 2652.2 | 2431.2 | 2320.7 | 1989.2 |
14-أغسطس-2024 | 2640.3 | 2420.3 | 2310.3 | 1980.2 |
13-أغسطس-2024 | 2653.9 | 2432.8 | 2322.2 | 1990.5 |
12-أغسطس-2024 | 2664.6 | 2442.6 | 2331.5 | 1998.5 |
11-أغسطس-2024 | 2618.0 | 2399.8 | 2290.7 | 1963.5 |
10-أغسطس-2024 | 2613.6 | 2395.8 | 2286.9 | 1960.2 |
09-أغسطس-2024 | 2613.6 | 2395.8 | 2286.9 | 1960.2 |
08-أغسطس-2024 | 2610.1 | 2392.6 | 2283.8 | 1957.6 |
07-أغسطس-2024 | 2560.1 | 2346.8 | 2240.1 | 1920.1 |
06-أغسطس-2024 | 2579.3 | 2364.4 | 2256.9 | 1934.5 |
05-أغسطس-2024 | 2579.9 | 2364.9 | 2257.4 | 1934.9 |
04-أغسطس-2024 | 2607.2 | 2390.0 | 2281.3 | 1955.4 |
03-أغسطس-2024 | 2601.9 | 2385.1 | 2276.7 | 1951.4 |
02-أغسطس-2024 | 2603.7 | 2386.7 | 2278.2 | 1952.7 |
01-أغسطس-2024 | 2598.9 | 2382.4 | 2274.1 | 1949.2 |
سعر الذهب لكل أوقية (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
31-أغسطس-2024 | 85303 | 78194.4 | 74640.1 | 63977.2 |
30-أغسطس-2024 | 85281.3 | 78174.5 | 74621.1 | 63961 |
29-أغسطس-2024 | 85916.2 | 78756.5 | 75176.6 | 64437.1 |
28-أغسطس-2024 | 85301 | 78192.6 | 74638.4 | 63975.7 |
27-أغسطس-2024 | 85889 | 78731.6 | 75152.9 | 64416.7 |
26-أغسطس-2024 | 85605.3 | 78471.5 | 74904.7 | 64204 |
25-أغسطس-2024 | 85456.6 | 78335.2 | 74774.5 | 64092.5 |
24-أغسطس-2024 | 85307.8 | 78198.8 | 74644.3 | 63980.9 |
23-أغسطس-2024 | 85328.9 | 78218.1 | 74662.8 | 63996.6 |
22-أغسطس-2024 | 84274.7 | 77251.8 | 73740.4 | 63206 |
21-أغسطس-2024 | 85103.5 | 78011.6 | 74465.6 | 63827.6 |
20-أغسطس-2024 | 85186.8 | 78087.9 | 74538.4 | 63890.1 |
19-أغسطس-2024 | 84526.9 | 77483 | 73961 | 63395.2 |
18-أغسطس-2024 | 84418 | 77383.1 | 73865.7 | 63313.5 |
17-أغسطس-2024 | 84422.9 | 77387.7 | 73870.1 | 63317.2 |
16-أغسطس-2024 | 84494.5 | 77453.3 | 73932.7 | 63370.9 |
15-أغسطس-2024 | 82624.3 | 75738.9 | 72296.2 | 61968.2 |
14-أغسطس-2024 | 82252.9 | 75398.5 | 71971.3 | 61689.7 |
13-أغسطس-2024 | 82677.2 | 75787.4 | 72342.5 | 62007.9 |
12-أغسطس-2024 | 83010 | 76092.5 | 72633.7 | 62257.5 |
11-أغسطس-2024 | 81556.6 | 74760.2 | 71362 | 61167.4 |
10-أغسطس-2024 | 81419.8 | 74634.9 | 71242.4 | 61064.9 |
09-أغسطس-2024 | 81421.7 | 74636.6 | 71244 | 61066.3 |
08-أغسطس-2024 | 81311.7 | 74535.7 | 71147.7 | 60983.8 |
07-أغسطس-2024 | 79753.9 | 73107.7 | 69784.6 | 59815.4 |
06-أغسطس-2024 | 80352 | 73656 | 70308 | 60264 |
05-أغسطس-2024 | 80370 | 73672.5 | 70323.8 | 60277.5 |
04-أغسطس-2024 | 81222 | 74453.5 | 71069.3 | 60916.5 |
03-أغسطس-2024 | 81057 | 74302.2 | 70924.8 | 60792.7 |
02-أغسطس-2024 | 81111 | 74351.7 | 70972.1 | 60833.2 |
01-أغسطس-2024 | 80964.1 | 74217.1 | 70843.6 | 60723.1 |
أعلى وأدنى سعر للذهب في أغسطس 2024
أعلى سعر (24 قيراط): 2757.9 ليرة تركية (تاريخ: 15 أغسطس 2024)
أدنى سعر (24 قيراط): 2598.9 ليرة تركية (تاريخ: 1 أغسطس 2024)