أسعار الذهب في تركيا لشهر يونيو 2024

سعر الذهب بالأونصة في يونيو

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
57114.4 TRY66633.5 TRY69806.5 TRY76152.6 TRY30 يونيو 2024
57097.6 TRY66613.9 TRY69786 TRY76130.1 TRY29 يونيو 2024
57097.6 TRY66613.9 TRY69786 TRY76130.1 TRY28 يونيو 2024
57389.9 TRY66954.8 TRY70143.2 TRY76519.8 TRY27 يونيو 2024
56613.3 TRY66048.9 TRY69194 TRY75484.4 TRY26-يونيو-2024
57367.8 TRY66929.1 TRY70116.2 TRY76490.4 TRY25 يونيو 2024
57587.7 TRY67185.7 TRY70385 TRY76783.6 TRY24 يونيو 2024
57119.4 TRY66639.3 TRY69812.6 TRY76159.2 TRY23-يونيو-2024
57159.5 TRY66686.1 TRY69861.7 TRY76212.7 TRY22 يونيو 2024
57176.9 TRY66706.4 TRY69882.9 TRY76235.9 TRY21 يونيو 2024
58128.9 TRY67817 TRY71046.4 TRY77505.2 TRY20 يونيو 2024
56827.9 TRY66299.2 TRY69456.3 TRY75770.5 TRY19 يونيو 2024
56834.1 TRY66306.4 TRY69463.9 TRY75778.8 TRY18 يونيو 2024
57121.2 TRY66641.4 TRY69814.8 TRY76161.6 TRY17 يونيو 2024
57246.4 TRY66787.4 TRY69967.8 TRY76328.5 TRY16 يونيو 2024
57277 TRY66823.2 TRY70005.3 TRY76369.4 TRY15 يونيو 2024
57278.8 TRY66825.3 TRY70007.4 TRY76371.7 TRY14 يونيو 2024
56132.3 TRY65487.7 TRY68606.1 TRY74843 TRY13 يونيو 2024
56265.5 TRY65643.1 TRY68768.9 TRY75020.6 TRY12 يونيو 2024
56261.6 TRY65638.5 TRY68764.2 TRY75015.5 TRY11-يونيو-2024
56105.9 TRY65456.9 TRY68573.9 TRY74807.9 TRY10 يونيو 2024
55868.3 TRY65179.6 TRY68283.4 TRY74491 TRY09 يونيو 2024
55714.6 TRY65000.4 TRY68095.6 TRY74286.1 TRY08 يونيو 2024
55587 TRY64851.5 TRY67939.6 TRY74116 TRY07 يونيو 2024
57558.1 TRY67151.1 TRY70348.8 TRY76744.1 TRY06 يونيو 2024
57065.8 TRY66576.8 TRY69747.1 TRY76087.7 TRY05-يونيو-2024
56973.7 TRY66469.3 TRY69634.5 TRY75964.9 TRY04-يونيو-2024
56681.7 TRY66128.6 TRY69277.6 TRY75575.5 TRY03 يونيو 2024
56284.8 TRY65665.6 TRY68792.5 TRY75046.3 TRY02 يونيو 2024
56355.7 TRY65748.3 TR68879.1 TRY75140.9 TRY01-يونيو-2024

تحديث أسعار الذهب اليوم

تحليل البيانات لأسعار الذهب في يونيو 2024 بالليرة التركية لكل أونصة

الذهب عيار 18

أعلى سعر: 58128.9 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 55587 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 21

أعلى سعر: 67817 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 64851.5 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 22

أعلى سعر: 71046.4 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 67939.6 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 24

أعلى سعر: 77505.2 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 74116 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

أسعار الذهب في تركيا لشهر مايو 2024

أسعار الذهب بالجرام في يونيو

18 قيراط21 قيراط22 قيراط24 قيراطالتاريخ
1833.4 TRY2138.9 TRY2240.8 TRY2444.5 TRY30 يونيو 2024
1832.8 TRY2138.3 TRY2240.1 TRY2443.8 TRY29 يونيو 2024
1832.8 TRY2138.3 TRY2240.1 TRY2443.8 TRY28 يونيو 2024
1842.2 TRY2149.3 TRY2251.6 TRY2456.3 TRY27 يونيو 2024
1817.3 TRY2120.2 TRY2221.1 TRY2423 TRY26-يونيو-2024
1841.5 TRY2148.4 TRY2250.7 TRY2455.3 TRY25 يونيو 2024
1848.6 TRY2156.7 TRY2259.4 TRY2464.8 TRY24 يونيو 2024
1833.5 TRY2139.1 TRY2241 TRY2444.7 TRY23-يونيو-2024
1834.8 TRY2140.6 TRY2242.6 TRY2446.4 TRY22 يونيو 2024
1835.4 TRY2141.3 TRY2243.2 TRY2447.2 TRY21 يونيو 2024
1865.9 TRY2176.9 TRY2280.6 TRY2487.9 TRY20 يونيو 2024
1824.2 TRY2128.2 TRY2229.5 TRY2432.2 TRY19 يونيو 2024
1824.4 TRY2128.4 TRY2229.8 TRY2432.5 TRY18 يونيو 2024
1833.6 TRY2139.2 TRY2241.1 TRY2444.8 TRY17 يونيو 2024
1837.6 TRY2143.9 TRY2246 TRY2450.1 TRY16 يونيو 2024
1838.6 TRY2145 TRY2247.2 TRY2451.5 TRY15 يونيو 2024
1838.6 TRY2145.1 TRY2247.2 TRY2451.5 TRY14 يونيو 2024
1801.8 TRY2102.2 TRY2202.3 TRY2402.5 TRY13 يونيو 2024
1806.1 TRY2107.1 TRY2207.5 TRY2408.2 TRY12 يونيو 2024
1806 TRY2107 TRY2207.3 TRY2408 TRY11-يونيو-2024
1801 TRY2101.2 TRY2201.2 TRY2401.3 TRY10 يونيو 2024
1793.4 TRY2092.3 TRY2191.9 TRY2391.2 TRY09 يونيو 2024
1788.4 TRY2086.5 TRY2185.9 TRY2384.6 TRY08 يونيو 2024
1784.3 TRY2081.7 TRY2180.9 TRY2379.1 TRY07 يونيو 2024
1847.6 TRY2155.5 TRY2258.2 TRY2463.5 TRY06 يونيو 2024
1831.8 TRY2137.1 TRY2238.9 TRY2442.4 TRY05-يونيو-2024
1828.9 TRY2133.7 TRY2235.3 TRY2438.5 TRY04-يونيو-2024
1819.5 TRY2122.7 TRY2223.8 TRY2426 TRY03 يونيو 2024
1806.7 TRY2107.9 TRY2208.2 TRY2409 TRY02 يونيو 2024
1809 TRY2110.5 TRY2211 TRY2412 TRY01-يونيو-2024

تحليل بيانات أسعار الذهب بالجرام الواحد في يونيو 2024

الذهب عيار 18

أعلى سعر: 1865.9 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 1784.3 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 21

أعلى سعر: 2176.9 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 2081.7 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 22

أعلى سعر: 2280.6 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 2180.9 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 24

أعلى سعر: 2487.9 ليرة تركية (20 يونيو 2024)

أدنى سعر: 2379.1 ليرة تركية (7 يونيو 2024)

ملخص

الأسعار بلغت ذروتها في 20 يونيو 2024 لجميع عيارات الذهب.

أدنى الأسعار كانت في 7 يونيو 2024 لجميع عيارات الذهب.

هناك تقلب ملحوظ في أسعار الذهب خلال الشهر، حيث كانت الأسعار الأعلى في 20 يونيو 2024 والأدنى في 7 يونيو 2024.

Similar Posts