أسعار الذهب في تركيا لشهر مايو 2024
سعر الذهب للأونصة في مايو
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
56332.8 TRY | 65721.6 TRY | 68851.2 TRY | 75110.4 TRY | 31-مايو-2024 |
56685.1 TRY | 66132.7 TRY | 69281.8 TRY | 75580.2 TRY | 30-مايو-2024 |
56590.6 TRY | 66022.4 TRY | 69166.3 TRY | 75454.2 TRY | 29-مايو-2024 |
57031.5 TRY | 66536.7 TRY | 69705.1 TRY | 76041.9 TRY | 28-مايو-2024 |
56640.8 TRY | 66080.9 TRY | 69227.7 TRY | 75521.1 TRY | 27-مايو-2024 |
56493.3 TRY | 65908.8 TRY | 69047.4 TRY | 75324.4 TRY | 26-مايو-2024 |
56391 TRY | 65789.5 TRY | 68922.4 TRY | 75188 TRY | 25-مايو-2024 |
56396 TRY | 65795.3 TRY | 68928.4 TRY | 75194.6 TRY | 24-مايو-2024 |
56388 TRY | 65785.9 TRY | 68918.6 TRY | 75183.9 TRY | 23-مايو-2024 |
57499.2 TRY | 67082.4 TRY | 70276.8 TRY | 76665.6 TRY | 22-مايو-2024 |
58543.3 TRY | 68300.5 TRY | 71552.9 TRY | 78057.7 TRY | 21-مايو-2024 |
58682.3 TRY | 68462.7 TRY | 71722.9 TRY | 78243.1 TRY | 20-مايو-2024 |
58455.1 TRY | 68197.6 TRY | 71445.1 TRY | 77940.1 TRY | 19-مايو-2024 |
58392 TRY | 68124 TRY | 71368 TRY | 77856 TRY | 18-مايو-2024 |
58390.1 TRY | 68121.8 TRY | 71365.7 TRY | 77853.5 TRY | 17-مايو-2024 |
57568.7 TRY | 67163.5 TRY | 70361.7 TRY | 76758.3 TRY | 16-مايو-2024 |
57654.9 TRY | 67264 TRY | 70467.1 TRY | 76873.2 TRY | 15-مايو-2024 |
57116.2 TRY | 66635.6 TRY | 69808.7 TRY | 76154.9 TRY | 14-مايو-2024 |
56556.4 TRY | 65982.5 TRY | 69124.5 TRY | 75408.6 TRY | 13-مايو-2024 |
57093.7 TRY | 66609.3 TRY | 69781.2 TRY | 76124.9 TRY | 12-مايو-2024 |
57394.6 TRY | 66960.3 TRY | 70148.9 TRY | 76526.1 TRY | 11-مايو-2024 |
57317.5 TRY | 66870.4 TRY | 70054.7 TRY | 76423.3 TRY | 10-مايو-2024 |
56806.9 TRY | 66274.7 TRY | 69430.6 TRY | 75742.5 TRY | 09-مايو-2024 |
55934.5 TRY | 65256.9 TRY | 68364.4 TRY | 74579.3 TRY | 08-مايو-2024 |
56027.2 TRY | 65365 TRY | 68477.6 TRY | 74702.9 TRY | 07-مايو-2024 |
56295.7 TRY | 65678.3 TRY | 68805.9 TRY | 75060.9 TRY | 06-مايو-2024 |
55779.3 TRY | 65075.8 TRY | 68174.6 TRY | 74372.3 TRY | 05-مايو-2024 |
55853.6 TRY | 65162.5 TRY | 68265.5 TRY | 74471.4 TRY | 04-مايو-2024 |
55853.8 TRY | 65162.8 TRY | 68265.8 TRY | 74471.8 TRY | 03-مايو-2024 |
56039.1 TRY | 65378.9 TRY | 68492.2 TRY | 74718.8 TRY | 02-مايو-2024 |
56551.3 TRY | 65976.5 TRY | 69118.2 TRY | 75401.7 TRY | 01-مايو-2024 |
تحليل أعلى وأدنى أسعار لكل قيراط من الذهب للأونصة الواحدة
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 78243.1 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أدنى سعر: 74372.3 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 71722.9 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أقل سعر: 68174.6 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 68462.7 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أدنى سعر: 65075.8 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 58682.3 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أدنى سعر: 55934.5 ليرة تركية في 08 مايو-2024
التذبذب في أسعار الذهب من الأقل إلى الأعلى خلال الشهر كما يلي
الذهب عيار 24 قيراط: 3870.8 ليرة تركية
الذهب عيار 22 قيراط: 3531.1 ليرة تركية
الذهب عيار 21 قيراط: 3386.9 ليرة تركية
الذهب عيار 18 قيراط: 4747.8 ليرة تركية
تحقق من أسعار الذهب الحالية في تركيا الآن
اسعار الذهب للجرام في مايو
18 قيراط | 21 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط | التاريخ |
1808.3 TRY | 2109.7 TRY | 2210.1 TRY | 2411 TRY | 31-مايو-2024 |
1819.6 TRY | 2122.9 TRY | 2223.9 TRY | 2426.1 TRY | 30-مايو-2024 |
1816.6 TRY | 2119.3 TRY | 2220.2 TRY | 2422.1 TRY | 29-مايو-2024 |
1830.7 TRY | 2135.8 TRY | 2237.5 TRY | 2440.9 TRY | 28-مايو-2024 |
1818.2 TRY | 2121.2 TRY | 2222.2 TRY | 2424.2 TRY | 27-مايو-2024 |
1813.4 TRY | 2115.7 TRY | 2216.4 TRY | 2417.9 TRY | 26-مايو-2024 |
1810.2 TRY | 2111.8 TRY | 2212.4 TRY | 2413.5 TRY | 25-مايو-2024 |
1810.3 TRY | 2112 TRY | 2212.6 TRY | 2413.7 TRY | 24-مايو-2024 |
1810.1 TRY | 2111.7 TRY | 2212.3 TRY | 2413.4 TRY | 23-مايو-2024 |
1845.7 TRY | 2153.3 TRY | 2255.9 TRY | 2461 TRY | 22-مايو-2024 |
1879.2 TRY | 2192.4 TRY | 2296.8 TRY | 2505.7 TRY | 21-مايو-2024 |
1883.7 TRY | 2197.7 TRY | 2302.3 TRY | 2511.6 TRY | 20-مايو-2024 |
1876.4 TRY | 2189.1 TRY | 2293.4 TRY | 2501.9 TRY | 19-مايو-2024 |
1874.4 TRY | 2186.8 TRY | 2290.9 TRY | 2499.2 TRY | 18-مايو-2024 |
1874.3 TRY | 2186.7 TRY | 2290.8 TRY | 2499.1 TRY | 17-مايو-2024 |
1848 TRY | 2155.9 TRY | 2258.6 TRY | 2463.9 TRY | 16-مايو-2024 |
1850.7 TRY | 2159.2 TRY | 2262 TRY | 2467.6 TRY | 15-مايو-2024 |
1833.4 TRY | 2139 TRY | 2240.9 TRY | 2444.6 TRY | 14-مايو-2024 |
1815.5 TRY | 2118 TRY | 2218.9 TRY | 2420.6 TRY | 13-مايو-2024 |
1832.7 TRY | 2138.2 TRY | 2240 TRY | 2443.6 TRY | 12-مايو-2024 |
1842.4 TRY | 2149.4 TRY | 2251.8 TRY | 2456.5 TRY | 11-مايو-2024 |
1839.9 TRY | 2146.5 TRY | 2248.8 TRY | 2453.2 TRY | 10-مايو-2024 |
1823.5 TRY | 2127.4 TRY | 2228.7 TRY | 2431.3 TRY | 09-مايو-2024 |
1795.5 TRY | 2094.7 TRY | 2194.5 TRY | 2394 TRY | 08-مايو-2024 |
1798.5 TRY | 2098.2 TRY | 2198.1 TRY | 2398 TRY | 07-مايو-2024 |
1807.1 TRY | 2108.3 TRY | 2208.7 TRY | 2409.5 TRY | 06-مايو-2024 |
1790.5 TRY | 2088.9 TRY | 2188.4 TRY | 2387.4 TRY | 05-مايو-2024 |
1792.9 TRY | 2091.7 TRY | 2191.3 TRY | 2390.5 TRY | 04-مايو-2024 |
1792.9 TRY | 2091.7 TRY | 2191.3 TRY | 2390.5 TRY | 03-مايو-2024 |
1798.9 TRY | 2098.7 TRY | 2198.6 TRY | 2398.5 TRY | 02-مايو-2024 |
1815.3 TRY | 2117.8 TRY | 2218.7 TRY | 2420.4 TRY | 01-مايو-2024 |
تحليل أعلى وأدنى سعر لكل جرام من الذهب عيار 24 قيراط للجرام الواحد
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 2511.6 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أدنى سعر: 2387.4 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 2302.3 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أقل سعر: 2188.4 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 2197.7 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أقل سعر: 2088.9 ليرة تركية في 05 مايو 2024
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 1883.7 ليرة تركية في 20 مايو 2024
أقل سعر: 1790.5 ليرة تركية في 05 مايو 2024
التذبذب في أسعار الذهب للجرام الواحد من الأقل إلى الأعلى خلال الشهر
عيار 24 قيراط: 124.2 ليرة تركية
عيار 22 قيراط: 113.9 ليرة تركية
عيار 21 قيراط: 108.8 ليرة تركية
عيار 18 قيراط: 93.2 ليرة تركية
الملخص
عبر جميع القيراطات، لوحظت أعلى الأسعار بشكل ثابت في 20 مايو 2024
ولوحظت أدنى الأسعار لجميع القيراطات بشكل ثابت في 05 مايو 2024
أظهرت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف إلى أواخر شهر مايو تقريبًا، حيث بلغت أعلى مستوى لها في 20 مايو 2024. شهدت بداية شهر مايو أدنى الأسعار في جميع القيراطات، مما يشير إلى تذبذب كبير خلال الشهر.