اسعار الذهب في تركيا – أكتوبر 2024
سعر الذهب لكل غرام (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
31-أكتوبر-2024 | 3017.5 | 2766 | 2640.3 | 2263.1 |
30-أكتوبر-2024 | 3066.8 | 2811.2 | 2683.4 | 2300.1 |
29-أكتوبر-2024 | 3053.2 | 2798.7 | 2671.5 | 2289.9 |
28-أكتوبر-2024 | 3019.1 | 2767.5 | 2641.7 | 2264.3 |
27-أكتوبر-2024 | 3024.3 | 2772.3 | 2646.3 | 2268.2 |
26-أكتوبر-2024 | 3024.2 | 2772.2 | 2646.2 | 2268.1 |
25-أكتوبر-2024 | 3022.6 | 2770.8 | 2644.8 | 2267 |
24-أكتوبر-2024 | 3007.9 | 2757.3 | 2631.9 | 2256 |
23-أكتوبر-2024 | 2988.7 | 2739.7 | 2615.1 | 2241.5 |
22-أكتوبر-2024 | 3022.7 | 2770.8 | 2644.9 | 2267 |
21-أكتوبر-2024 | 2988.9 | 2739.8 | 2615.3 | 2241.6 |
20-أكتوبر-2024 | 2981.2 | 2732.8 | 2608.6 | 2235.9 |
19-أكتوبر-2024 | 2993.5 | 2744.1 | 2619.3 | 2245.1 |
18-أكتوبر-2024 | 2993.5 | 2744.1 | 2619.3 | 2245.1 |
17-أكتوبر-2024 | 2950.5 | 2704.6 | 2581.7 | 2212.8 |
16-أكتوبر-2024 | 2932.9 | 2688.5 | 2566.3 | 2199.7 |
15-أكتوبر-2024 | 2924.5 | 2680.8 | 2558.9 | 2193.4 |
14-أكتوبر-2024 | 2914 | 2671.2 | 2549.7 | 2185.5 |
13-أكتوبر-2024 | 2923.5 | 2679.8 | 2558 | 2192.6 |
12-أكتوبر-2024 | 2923.1 | 2679.5 | 2557.7 | 2192.3 |
11-أكتوبر-2024 | 2923.8 | 2680.1 | 2558.3 | 2192.8 |
10-أكتوبر-2024 | 2885.5 | 2645 | 2524.8 | 2164.1 |
09-أكتوبر-2024 | 2865.6 | 2626.8 | 2507.4 | 2149.2 |
08-أكتوبر-2024 | 2883.7 | 2643.4 | 2523.2 | 2162.7 |
07-أكتوبر-2024 | 2906.4 | 2664.2 | 2543.1 | 2179.8 |
06-أكتوبر-2024 | 2916 | 2673 | 2551.5 | 2187 |
05-أكتوبر-2024 | 2916.1 | 2673.1 | 2551.6 | 2187.1 |
04-أكتوبر-2024 | 2916.6 | 2673.5 | 2552 | 2187.4 |
03-أكتوبر-2024 | 2911.9 | 2669.2 | 2547.9 | 2183.9 |
02-أكتوبر-2024 | 2920.4 | 2677.1 | 2555.4 | 2190.3 |
01-أكتوبر-2024 | 2924.2 | 2680.5 | 2558.7 | 2193.1 |
سعر الذهب لكل أوقية (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
31-أكتوبر-2024 | 94002.3 | 86168.7 | 82252 | 70501.7 |
30-أكتوبر-2024 | 95537.7 | 87576.3 | 83595.5 | 71653.3 |
29-أكتوبر-2024 | 95114.3 | 87188.1 | 83225 | 71335.7 |
28-أكتوبر-2024 | 94052.5 | 86214.8 | 82295.9 | 70539.4 |
27-أكتوبر-2024 | 94215.5 | 86364.2 | 82438.6 | 70661.7 |
26-أكتوبر-2024 | 94211.7 | 86360.7 | 82435.2 | 70658.8 |
25-أكتوبر-2024 | 94163.1 | 86316.2 | 82392.7 | 70622.4 |
24-أكتوبر-2024 | 93705.3 | 85896.5 | 81992.1 | 70278.9 |
23-أكتوبر-2024 | 93106.7 | 85347.8 | 81468.4 | 69830 |
22-أكتوبر-2024 | 94165.1 | 86318 | 82394.4 | 70623.8 |
21-أكتوبر-2024 | 93111 | 85351.8 | 81472.2 | 69833.3 |
20-أكتوبر-2024 | 92872.3 | 85133 | 81263.3 | 69654.3 |
19-أكتوبر-2024 | 93255.8 | 85484.5 | 81598.8 | 69941.9 |
18-أكتوبر-2024 | 93255.8 | 85484.5 | 81598.8 | 69941.9 |
17-أكتوبر-2024 | 91914.8 | 84255.2 | 80425.4 | 68936.1 |
16-أكتوبر-2024 | 91368.5 | 83754.5 | 79947.5 | 68526.4 |
15-أكتوبر-2024 | 91104.9 | 83512.8 | 79716.8 | 68328.7 |
14-أكتوبر-2024 | 90778.6 | 83213.7 | 79431.2 | 68083.9 |
13-أكتوبر-2024 | 91073.8 | 83484.3 | 79689.6 | 68305.3 |
12-أكتوبر-2024 | 91060.8 | 83472.4 | 79678.2 | 68295.6 |
11-أكتوبر-2024 | 91082.6 | 83492.4 | 79697.3 | 68311.9 |
10-أكتوبر-2024 | 89890 | 82399.1 | 78653.7 | 67417.5 |
09-أكتوبر-2024 | 89272.5 | 81833.2 | 78113.5 | 66954.4 |
08-أكتوبر-2024 | 89833.7 | 82347.6 | 78604.5 | 67375.3 |
07-أكتوبر-2024 | 90541.5 | 82996.4 | 79223.8 | 67906.1 |
06-أكتوبر-2024 | 90840.9 | 83270.9 | 79485.8 | 68130.7 |
05-أكتوبر-2024 | 90844.3 | 83273.9 | 79488.7 | 68133.2 |
04-أكتوبر-2024 | 90858.6 | 83287.1 | 79501.3 | 68144 |
03-أكتوبر-2024 | 90713.1 | 83153.7 | 79374 | 68034.8 |
02-أكتوبر-2024 | 90979.2 | 83397.6 | 79606.8 | 68234.4 |
01-أكتوبر-2024 | 91096.4 | 83505.1 | 79709.4 | 68322.3 |
أعلى وأدنى سعر للذهب في أكتوبر 2024
أعلى سعر (24 قيراط): 3066.8 ليرة تركية (تاريخ: 30 أكتوبر 2024)
أدنى سعر (24 قيراط): 2885.5 ليرة تركية (تاريخ: 10 أكتوبر 2024)