أسعار الذهب في تركيا – سبتمبر 2024
سعر الذهب لكل غرام (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
30-سبتمبر-2024 | 2891.9 | 2650.9 | 2530.4 | 2168.9 |
29-سبتمبر-2024 | 2911.1 | 2668.5 | 2547.2 | 2183.4 |
28-سبتمبر-2024 | 2909.9 | 2667.4 | 2546.2 | 2182.5 |
27-سبتمبر-2024 | 2909.8 | 2667.3 | 2546.1 | 2182.4 |
26-سبتمبر-2024 | 2929.7 | 2685.6 | 2563.5 | 2197.3 |
25-سبتمبر-2024 | 2912.4 | 2669.7 | 2548.3 | 2184.3 |
24-سبتمبر-2024 | 2910.6 | 2668.0 | 2546.8 | 2182.9 |
23-سبتمبر-2024 | 2880.4 | 2640.4 | 2520.4 | 2160.3 |
22-سبتمبر-2024 | 2870.1 | 2630.9 | 2511.3 | 2152.5 |
21-سبتمبر-2024 | 2870.8 | 2631.5 | 2511.9 | 2153.1 |
20-سبتمبر-2024 | 2871.1 | 2631.9 | 2512.2 | 2153.4 |
19-سبتمبر-2024 | 2823.7 | 2588.4 | 2470.7 | 2117.8 |
18-سبتمبر-2024 | 2799.2 | 2565.9 | 2449.3 | 2099.4 |
17-سبتمبر-2024 | 2811.1 | 2576.9 | 2459.7 | 2108.3 |
16-سبتمبر-2024 | 2818.4 | 2583.5 | 2466.1 | 2113.8 |
15-سبتمبر-2024 | 2810.0 | 2575.8 | 2458.7 | 2107.5 |
14-سبتمبر-2024 | 2809.7 | 2575.5 | 2458.5 | 2107.2 |
13-سبتمبر-2024 | 2809.4 | 2575.2 | 2458.2 | 2107.0 |
12-سبتمبر-2024 | 2784.9 | 2552.8 | 2436.8 | 2088.6 |
11-سبتمبر-2024 | 2740.2 | 2511.9 | 2397.7 | 2055.2 |
10-سبتمبر-2024 | 2750.0 | 2520.8 | 2406.3 | 2062.5 |
09-سبتمبر-2024 | 2740.6 | 2512.2 | 2398.0 | 2055.5 |
08-سبتمبر-2024 | 2724.2 | 2497.2 | 2383.7 | 2043.1 |
07-سبتمبر-2024 | 2726.2 | 2499.0 | 2385.4 | 2044.6 |
06-سبتمبر-2024 | 2723.1 | 2496.2 | 2382.7 | 2042.3 |
05-سبتمبر-2024 | 2743.2 | 2514.6 | 2400.3 | 2057.4 |
04-سبتمبر-2024 | 2725.4 | 2498.3 | 2384.7 | 2044.0 |
03-سبتمبر-2024 | 2721.1 | 2494.4 | 2381.0 | 2040.9 |
02-سبتمبر-2024 | 2724.4 | 2497.3 | 2383.8 | 2043.3 |
01-سبتمبر-2024 | 2738.2 | 2510.0 | 2395.9 | 2053.7 |
سعر الذهب لكل أوقية (بالليرة التركية)
التاريخ | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
30-سبتمبر-2024 | 90089.7 | 82582.2 | 78828.5 | 67567.3 |
29-سبتمبر-2024 | 90689.7 | 83132.2 | 79353.5 | 68017.3 |
28-سبتمبر-2024 | 90652.4 | 83098.0 | 79320.8 | 67989.3 |
27-سبتمبر-2024 | 90648.5 | 83094.5 | 79317.5 | 67986.4 |
26-سبتمبر-2024 | 91268.5 | 83662.8 | 79859.9 | 68451.4 |
25-سبتمبر-2024 | 90728.5 | 83167.8 | 79387.5 | 68046.4 |
24-سبتمبر-2024 | 90672.1 | 83116.1 | 79338.1 | 68004.0 |
23-سبتمبر-2024 | 89732.9 | 82255.1 | 78516.2 | 67299.6 |
22-سبتمبر-2024 | 89409.8 | 81959.0 | 78233.6 | 67057.4 |
21-سبتمبر-2024 | 89431.9 | 81979.2 | 78252.9 | 67073.9 |
20-سبتمبر-2024 | 89443.6 | 81990.0 | 78263.1 | 67082.7 |
19-سبتمبر-2024 | 87965.2 | 80634.7 | 76969.5 | 65973.9 |
18-سبتمبر-2024 | 87202.8 | 79935.9 | 76302.5 | 65402.1 |
17-سبتمبر-2024 | 87574.2 | 80276.4 | 76627.5 | 65680.7 |
16-سبتمبر-2024 | 87800.6 | 80483.8 | 76825.5 | 65850.4 |
15-سبتمبر-2024 | 87537.5 | 80242.7 | 76595.3 | 65653.1 |
14-سبتمبر-2024 | 87528.4 | 80234.4 | 76587.3 | 65646.3 |
13-سبتمبر-2024 | 87519.1 | 80225.8 | 76579.2 | 65639.3 |
12-سبتمبر-2024 | 86732.5 | 79526.1 | 75911.3 | 65066.8 |
11-سبتمبر-2024 | 85391.2 | 78252.1 | 74695.2 | 64024.5 |
10-سبتمبر-2024 | 85715.2 | 78530.7 | 74961.1 | 64252.4 |
09-سبتمبر-2024 | 85426.2 | 78262.3 | 74704.9 | 64032.8 |
08-سبتمبر-2024 | 84895.3 | 77793.7 | 74257.7 | 63649.4 |
07-سبتمبر-2024 | 84957.3 | 77850.8 | 74312.2 | 63696.1 |
06-سبتمبر-2024 | 84889.1 | 77787.5 | 74251.5 | 63643.2 |
05-سبتمبر-2024 | 85428.1 | 78264.2 | 74706.8 | 64034.7 |
04-سبتمبر-2024 | 84930.8 | 77829.2 | 74291.6 | 63677.9 |
03-سبتمبر-2024 | 84796.2 | 77694.5 | 74162.9 | 63569.4 |
02-سبتمبر-2024 | 84895.9 | 77794.3 | 74258.3 | 63649.9 |
01-سبتمبر-2024 | 85328.1 | 78164.2 | 74606.8 | 63934.7 |
أعلى وأدنى سعر للذهب في سبتمبر 2024
أعلى سعر (24 قيراط): 2929.7 ليرة تركية (تاريخ: 26 سبتمبر 2024)
أدنى سعر (24 قيراط): 2721.1 ليرة تركية (تاريخ: 3 سبتمبر 2024)